Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
Bik: DE 08 13516428 WILLE |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
H | M | |||
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 4 | 4 | |
nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | ||
DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | |
nositelj defekta (+-) | 6 | 2 | 8 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
nositelj defekta (+-) | 2 | 2 | ||
TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 5 | 5 | |
pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 1 | 1 | |
Ukupno | 8 | 35 | 43 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 05.05.2015 |
Bik: DE 08 13516428 WILLE |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | ||
---|---|---|---|---|
H | M | |||
testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 5 | 5 | |
BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
DW - Patuljasti rast | 2 | 2 | ||
FH2 - Usporeni rast teladi | 5 | 5 | ||
FH4 - Embrionalna smrtnost | 5 | 5 | ||
TP - Trombopatija | 5 | 5 | ||
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 5 | 5 | ||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | |
DW - Patuljasti rast | 6 | 2 | 8 | |
FH4 - Embrionalna smrtnost | 2 | 2 | ||
nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 1 | 1 | |
Ukupno | 8 | 35 | 43 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |